Tarifas
Conforme al 7.3.-1980.20 de fecha 27 de noviembre de 2020, que emite la Dirección General de Puertos, se autoriza las siguientes tarifas de infraestructura:
CONCEPTO | TARIFA |
(PESOS) | |
Puerto para embarcaciones comerciales. | |
Cuota fija: Por cada embarcación. | 15,174.31 |
Cuota variable: Por unidad de arqueo bruto: | 4.15 |
Cuota diaria de puerto: Para embarcaciones menores de 500 TRB. | 79.67 |
Atraque para embarcaciones comerciales: | |
Por cada metro de eslora hora en muelles no especializados para el movimiento de contenedores. | 11.35 |
Embarcaciones abarloadas, arrejeradas o acoderadas: | 50% |
Muellaje: Por tonelada embarcada o desembarcada. | 8.94 |
Embarque/desembarque de pasajeros: Por pasajero en la terminal de transbordadores. | 26.79 |
CONCEPTO | TARIFA |
(PESOS) | |
Tarifa de puerto para embarcaciones turísticas en tráfico de altura: Por unidad de arqueo bruto. | |
En el primer Puerto: | 2.9 |
En el segundo Puerto: | 2.58 |
CONCEPTO | TARIFA |
(PESOS) | |
Atraque para embarcaciones turísticas en tráfico de altura: | 0.53 |
Por cada metro de eslora hora. | |
Tarifa de embarque/desembarque para cruceros de altura por pasajero: | |
En instalaciones exclusivas. | 31.61 |
En instalaciones no exclusivas. | 26.48 |
Conforme al Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de Diciembre de 2019, se autoriza las siguientes tarifas de almacenaje:
ALMACENAJE |
|
---|---|
I.- Por cada 500 Kgs. o fracción, durante | CUOTA PESOS |
a) Los primeros 15 días naturales | 12.80 |
b) Los siguientes 30 días naturales | 24.94 |
c) El tiempo que trascurra después de vencido el plazo señalado en el inciso anterior | 40.42 |
II.- Se pagará por cada día de almacenaje el doble de las cuotas establecidas en la fracción anterior, cuando se trate de las siguientes mercancías. | |
a) Las contenidas en cajas, contenedores, cartones, rejas y otros empaques y envases, cuyo volumen sea de más de 5 metros cúbicos. b) Las que deban guardarse en cajas fuertes o bajo custodia especial. c) Las explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas y corresivas. d) Las que por su naturaleza deban conservarse en refrigeración, en cuartos estériles o en condiciones especiales dentro de los recintos fiscales. e) Los animales vivos. |
|
III.- Los equipajes o efectos personales de pasajeros, diariamente, por cada 100 kgs. | 20.76 |
Tarifas autorizadas por Acuerdo de Consejo CA-CXI-6 (29-VI-18):
TARIFA PARA EL COBRO DE ALMACENAJE EN BODEGAS O PATIOS POR METRO CUADRADO, POR TONELADA O POR UNIDAD |
|||
---|---|---|---|
ÁREA | UNIDAD | TEMPORALIDAD | TARIFA (PESOS) |
Bodega | Metro Cuadrado | Mensual | 21.77 |
Patios | Metro Cuadrado | Mensual | 2.78 |
Bodega o Patio | Tonelada | | 14.55 |
UNIDADES AUTOMOTRICES |
||
---|---|---|
TEMPORALIDAD (DÍAS NATURALES) | UNIDAD | TARIFA (PESOS) |
DE 01 A 05 | AUTOMOVIL | 0 |
DE 06 A 15 | AUTOMOVIL | 115.46 |
DE 16 A 25 | AUTOMOVIL | 170.44 |
DE 26 EN ADELANTE | AUTOMOVIL | $16.49 MAS POR UNIDAD, POR CADA DÍA, SOBRE LA TARIFA ANTERIOR |
Conforme al Oficio: 7.3-085.20 de fecha 09 de enero de 2020, que emite la Dirección General de Puertos, se autoriza las siguientes tarifas de amarre y desamarre de cabos:
TARIFA APLICABLE AL SERVICIO PORTUARIO DE AMARRE O DESAMARRE DE CABOS QUE SE PROPORCIONA EN EL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO, SIN. |
|
---|---|
CONCEPTO | CUOTA BASICA |
PRESTADOR: UNIÓN DE ESTIBADORES, ALIJADORES, CHECADORES, VELADORES, AMARRADORES Y DESAMARRADORES DE BUQUES, WINCHEROS Y CARGADORES EN LAS ZONAS URBANAS Y MARÍTIMA FEDERAL DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SIN., C.R.O.M. | |
a) Por cada servicio de amarre o desamarre de todos los cabos con que cuente la embarcación. | 1,795.00 |
b) Servicio de enmiendas de buques sobre la misma banda de atraque, menores a 100 metros. | 3,370.00 |
c) Servicio de enmiendas de buques sobre la misma banda de atraque, mayores a 100 metros. | 7,179.00 |
d) Por el servicio de arrastre de cabos mediante una lancha para efectuar el amarre o desamarre de cabos a duque de alba, boyas o monoboyas (cuota por cada lancha). | 956.00 |
Conforme al Oficio: 7.3.-408.19 de fecha 28 de febrero de 2019, que emite la Dirección General de Puertos, se autoriza las siguientes tarifas de remolque:
TARIFA APLICABLE AL SERVICIO PORTUARIO DE REMOLQUE QUE SE PROPORCIONA EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SIN. | ||
---|---|---|
I. NIVEL DE COBRO | ||
ENTRADA, SALIDA O MOVIMIENTO | ||
RANGOS DE TONELADA DE REGISTRO BRUTO | CUOTA BÁSICA | |
TRANSBORDADOR | BUQUES | |
Menos de 5,000 | $32,148.00 | $32,148.00 |
De 5,001 a 7,500 | $36,705.00 | $36,705.00 |
De 7,501 a 10,000 | $61,665.00 | $77,081.00 |
De 10,001 a 12,000 | $64,748.00 | $80,935.00 |
De 12,001 a 15,000 | $67,986.00 | $84,982.00 |
De 15,001 a 17,000 | $71,385.00 | $89,231.00 |
De 17,001 a 20,000 | $74,954.00 | $93,692.00 |
De 20,001 a 25,000 | $78,702.00 | $98,377.00 |
De 25,001 a 30,000 | $84,638.00 | $105,797.00 |
De 30,001 a 35,000 | $88,381.00 | $110,476.00 |
De 35,001 a 40,000 | $95,769.00 | $119,712.00 |
Mayores de 40,000 | $101,239.00 | $126,549.00 |
Conforme al Oficio: 7.3.-345.20 de fecha 10 de marzo de 2020, que emite la Dirección General de Puertos, se autoriza las siguientes tarifas de lanchaje:
TARIFA APLICABLE PARA AL SERVICIO PORTUARIO DE LANCHAJE QUE SE PROPORCIONA EN EL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO, SIN. |
|
---|---|
I. NIVEL DE COBRO | |
CONCEPTO | PESOS |
CUOTA BÁSICA POR SERVICIO/HORA | $ 2,662.24 |
Conforme al Oficio: 7.3.-1981.2020 de fecha 27 de noviembre de 2020, que emite la Dirección General de Puertos, se autoriza las siguientes tarifas de suministro de agua:
TARIFA APLICABLE PARA AL SERVICIO PORTUARIO DE SUMINISTRO DE AGUA QUE SE PROPORCIONA EN EL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO, SIN. |
|
---|---|
I. NIVEL DE COBRO | |
CONCEPTO | CUOTA BASICA m3 PESOS |
Suministro de agua potable, directo de la toma a embarcaciones. | $37.93 |
Suministro de agua potable, en pipas. | 82.18 |
Conforme a autorización: Documento Anexo de la fecha 6 de marzo de 2016
TARIFA DE SERVICIOS CONEXOS | |||
No | U.M. | DESCRIPCIÓN | COSTO PESOS |
1 | M2 | OCUPACIÓN DE ÁREA EN PATIOS Y BODEGAS POR MES. | $30.00 |
2 | SERV. | ESTACIONAMIENTO EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES (12:00 horas). | 8.00 |
3 | SERV. | ESTACIONAMIENTO EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES POR DÍA. | 60.00 |
4 | UNIDAD | ACCESO A TAXIS. | 10.00 |
5 | DÍA | ESTADIA AUTOMOVIL,PICK UP Y SIMILARES (después de 12 horas). | 105.00 |
6 | DÍA | ESTADIA TORTON, RABON, MUDANZA, AUTOBUSES, REMOLQUES Y SIMILARES (después de 12 horas). | 230.00 |
7 | DÍA | ESTADIA DOBLE RODADO, AUTO CON REMOLAQUE Y SIMILARES (después de 12 horas). | 230.00 |
8 | DÍA | ESTADIA CAJAS, PLATAFORMAS, JAULAS Y SIMILARES (después de 12 horas). | 230.00 |
9 | DÍA | ESTADIA TRAILERS, NODRIZA, CAMA BAJA Y SIMILARES (después de 12 horas). | 290.00 |
10 | DÍA | ESTADIA TRAILERS FULL, PIPAS FULL Y SIMILARES POR CAJA (después de 12 horas). | 530.00 |
11 | DÍA | ESTADIA MAQUINARIA, EQUIPO DE 0 A 15 MTS Y SIMILARES (después de 12 horas). | 230.00 |
12 | DÍA | ESTADIA MAQUINARIA, EQUIPO DE 15.01 MTS O MAS Y SIMILARES (después de 12 horas). | 290.00 |
13 | SERV. | MANIOBRA DE ENGANCHE, TRANSLADO Y DEPOSITO DE UNIDAD EN PATIO DE ALMACENAJE. | 290.00 |
TARIFAS DE CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS |
---|
DTC INMOBILIARIA |
PEMEX |
ISAOSA |
TTT |
TMT |
TRAMITADORA DEL PACÍFICO |
TARIFAS DE PESAJE TRANSBORDADORES |
TARIFAS DE PESAJE PATIOS |
Última modificación: | 19/01/2021 (15:20 Horas) | Elaborado por Gerencia de Comercialización |