![]() |
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO API-TOP-SO-F-31 |
![]() |
|||||||||||||||||
| BUQUE VESSEL |
TIPO DE BUQUE TYPE |
ESLORA LENGTH (m) |
MANGA BREADTH (m) |
TBR | CALADO DRAUGTH (m) |
BANDERA FLAG |
TRAFICO DE BUQUE TRAFFIC |
AVISO DE ARRIBO (SOP) | FECHA ESTIMADA DE ARRIBO ETA |
MUELLE PROPUESTO PROPOSED DOCK |
ATRAQUE BERTH |
FECHA ESTIMADA DE SALIDA ETD |
DESCRIPCIÓN DE LA CARGA CARGO DESCRIPTION |
TONELADAS (T/M) TONNAGE |
REGIMEN DE CARGA TRADE |
USUARIO USER |
AGENCIA BUQUES / CARGA / ADUANAL AGENCIES |
PTO. PROCEDENCIA FROM |
PRÓXIMO PUERTO NEXT PORT |
| ATRACADOS - BERTHED SHIPS | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| FONDEADO CON PROGRAMA DE ATRAQUE - ANCHORAGE | BREMEN | BULK CARRIER | 130 | 17 | 7138 | 5.5 | ANTIGUA & BARBUDA | ALTURA | 12 ENE 2014 12:05 hrs | 13 ENE 2014 14:00 hrs | GRANELES 1 (Estribor) | fondeo 13Ene14 6:00 hrs Atraque 14Ene 14 14:00 hrs | 16 ENE 2014 12:00 hrs | TRIGO | 7,000 | EXPORTACION | TERRA WEALTH | ZAMORANO | ANTOFAGASTA, CHILE | LA HABANA, CUBA |
| AVISOS DE ARRIBO FORMALIZADO POR SOP - NOTICE OF ARRIVAL BY SOP | |||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STAR | FERRY RO-RO PAX | 187 | 26 | 7868 | 3.0 | MEXICO | CABOTAJE | 13 ENE 2014 15:33 hrs | 14 ENE 2014 20:30 hrs | TRANSBORDADORES (Babor) | - - - - - - | 15 ENE 2014 00:30 hrs | CARGO/PAX | 1,202 | CABOTAJE | BAJA FERRIES | BF | LA PAZ BCS, MEXICO | LA PAZ BCS, MEXICO |
| SAN GUILLERMO | FERRY RO-RO | 116 | 18 | 5369 | 4.8 | MEXICO | CABOTAJE | 13 ENE 2014 13:11 hrs | 14 ENE 2014 06:30 hrs | CARGA GENERAL (De Popa) | - - - - - - | 14 ENE 2014 23:30 hrs | CARGA RODADA | 283 | CABOTAJE | TRANSPORTACION MARITIMA DE CALIFORNIA | TMC | LA PAZ BCS, MEXICO | LA PAZ BCS, MEXICO |
| TENKO MARU | BULK CARRIER | 190 | 32 | 32415 | 8.5 | PANAMA | ALTURA | 07 ENE 2014 20:15 hrs | 14 ENE 2014 11:00 hrs | GRANELES 2 (Babor) | - - - - - - | 16 ENE 2014 08:00 hrs | TRIGO | 11,000 | IMPORTACION | CARGILL | NAVECOPA/ ZAMORANO | PRINCE RUPERT, CANADA | PANAMA, PANAMA |
| BBC SPRING | BULK CARRIER | 166 | 23 | 15549 | 7.1 | BARBADOS | ALTURA | - - - - - - | 24 ENE 2014 12:00 hrs | GRANELES 1 (Estribor) | - - - - - - | 25 ENE 2014 18:00 hrs | MAQUINARIA | 877 | IMPORTACION TEMPORAL | SAIPEM | MACOVE | SHARJAH, EMIRATOS ARABES | POR CONFIRMAR |
| CRUCEROS - CRUISES | |||||||||||||||||||
| AZAMARA QUEST | CRUCERO | 181 | 26 | 30277 | 5.6 | MALTA | CABOTAJE | 06 AGO 2012 17:25 hrs | 03 FEB 2014 04:00 hrs | GRANELES 1 (Babor) | - - - - - - | 03 FEB 2014 23:00 hrs | PASAJEROS | 694 | TURISTICO | AZAMARA CRUISES | ZAMORANO | CABO SAN LUCAS BCS, MEXICO | MANZANILLO COL, MEXICO |
| STATENDAM | CRUCERO | 219 | 31 | 55819 | 7.8 | HOLANDA | CABOTAJE | 20 FEB 2013 08:20 hrs | 09 DIC 2014 05:00 hrs | GRANELES 1 (Babor) | - - - - - - | 09 DIC 2014 23:00 hrs | PASAJEROS | 1,627 | TURISTICO | HOLLAND AMERICA LINE | ZAMORANO | MANZANILLO COL, MEXICO | CABO SAN LUCAS BCS, MEXICO |
| PACIFIC PRINCESS | CRUCERO | 181 | 26 | 30277 | 5.8 | BERMUDAS | CABOTAJE | 29 JUL 2013 14:13 hrs | 11 MAY 2015 05:00 hrs | MUELLE TURISTICO (Babor) | - - - - - - | 11 MAY 2015 23:00 hrs | PASAJEROS | 824 | TURISTICO | PRINCESS CRUISES | ZAMORANO | PTO. VALLARTA JAL, MEXICO | CABO SAN LUCAS BCS, MEXICO |
| OBSERVACIONES: |
|
||||||||||||||||||
BAJA FERRIES TIENE ARRIBOS DIARIOS DE TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS EN LA SIGUIENTE RUTA:
RUTA |
SALIDA |
HORA |
| De La Paz - Topolobampo | Lunes a Domingo |
08:00 Hrs. |
| De Topolobampo - La Paz | Lunes a Domingo |
17:00 Hrs. |
OFICINA EN LOS MOCHIS
Gmo. Prieto y Morelos
Teléfono: (668) 817 3752
Acceso al Parque Industrial Pesquero S. N.
Topolobampo Sinaloa
C.P. 81370
Tel/Fax: 01 (668) 862-0494, 862-0127, 862-0037
Correo Electrónico: gcomercial@puertotopolobapo.com.mx
Comercialización: gcomercial@puertotopolobapo.com.mx
Internet: www.puertotopolobampo.com.mx
14 de Enero de 2014 a las 12:00 por Ing. Juan Carlos Chavez