ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO
MOVIMIENTO DE CARGA 2020
PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||
BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | |
BAJA FERRIES | 28 | 123,672 | 24 | 115,992 | 27 | 126,277 | 26 | 87,532 | 26 | 85,900 | 26 | 113,196 | 27 | 118,200 | 26 | 123,685 | 26 | 120,426 | 26 | 140,921 | 26 | 142,080 | 27 | 148,141 | 315 | 1,446,022 |
ENTRADA | 36,384 | 38,741 | 42,241 | 30,671 | 33,154 | 39,295 | 36,083 | 36,376 | 36,060 | 42,680 | 40,463 | 47,559 | ||||||||||||||
SALIDA | 87,288 | 77,251 | 84,036 | 56,861 | 52,746 | 73,901 | 82,117 | 87,309 | 84,366 | 98,241 | 101,617 | 100,582 | ||||||||||||||
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA | 29 | 63,886 | 25 | 52,788 | 25 | 56,914 | 26 | 40,495 | 21 | 31,048 | 16 | 39,908 | 18 | 44,429 | 13 | 31,896 | 14 | 31,242 | 14 | 31,242 | 12 | 30,267 | 20 | 42,891 | 233 | 496,411 |
ENTRADA | 20,234 | 17,118 | 18,397 | 15,942 | 14,306 | 13,002 | 13,267 | 9,322 | 9,519 | 8,996 | 9,420 | 13,569 | ||||||||||||||
SALIDA | 43,652 | 35,670 | 38,517 | 24,553 | 16,742 | 26,906 | 31,162 | 22,574 | 21,128 | 22,246 | 20,847 | 29,322 | ||||||||||||||
ISAOSA | 0 | 0 | 2 | 10,539 | 3 | 88,522 | 2 | 37,850 | 0 | 0 | 2 | 23,890 | 1 | 11,559 | 1 | 24,999 | 2 | 44,003 | 1 | 41,875 | 1 | 6,000 | 3 | 29,388 | 18 | 318,625 |
FERTILIZANTE GRANEL | 76,906 | 37,850 | 16,000 | 11,559 | 24,999 | 16,500 | 36,000 | 6,000 | 16,500 | |||||||||||||||||
FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 10,539 | 11,616 | 7,890 | 27,503 | 5,875 | 12,888 | ||||||||||||||||||||
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO | 5 | 98,268 | 4 | 59,077 | 3 | 51,250 | 4 | 75,625 | 1 | 22,051 | 2 | 9,485 | 4 | 32,046 | 3 | 44,050 | 4 | 66,839 | 3 | 61,135 | 4 | 82,715 | 2 | 80,115 | 39 | 682,656 |
FERTILIZANTE GRANEL | 76,268 | 54,779 | 50,271 | 75,625 | 22,051 | 9,485 | 32,046 | 44,050 | 57,223 | 42,135 | 79,708 | 79,845 | ||||||||||||||
FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 4,298 | 979 | 9,616 | 3,007 | 270 | |||||||||||||||||||||
MAIZ | 22,000 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||
CEMEX | 4 | 10,808 | 3 | 6,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,161 | 2 | 2,228 | 8 | 17,121 | 8 | 17,438 | 5 | 10,914 | 1 | 2,185 | 33 | 71,324 |
DTCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,276 | 0 | 0 | 1 | 19,751 | 1 | 19,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 80,784 |
MINERAL DE HIERRO | 41,276 | 19,751 | 19,757 | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL MARITIMA DE TOPOLOBAMPO | 2 | 70,000 | 3 | 96,500 | 1 | 30,722 | 2 | 33,000 | 8 | 150,803 | 3 | 160,500 | 5 | 135,000 | 1 | 10,950 | 6 | 172,847 | 3 | 50,031 | 4 | 162,830 | 1 | 40,000 | 39 | 1,113,183 |
MAIZ | 70,000 | 96,000 | 30,722 | 150,803 | 160,500 | 135,000 | 10,950 | 172,847 | 50,031 | 40,000 | ||||||||||||||||
TRIGO | 500 | |||||||||||||||||||||||||
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS |
18 | 138,663 | 18 | 158,432 | 16 | 100,053 | 13 | 84,016 | 6 | 63,539 | 11 | 48,108 | 12 | 66,375 | 14 | 100,370 | 11 | 56,767 | 9 | 71,145 | 11 | 69,501 | 16 | 100,639 | 155 | 1,057,608 |
TRAMITADORA DEL PACIFICO | 0 | 0 | 1 | 2,204 | 6 | 22,424 | 4 | 33,702 | 3 | 13,000 | 2 | 26,128 | 0 | 44,459 | 1 | 5,482 | 1 | 29,496 | 3 | 33,701 | 2 | 29,300 | 3 | 51,733 | 26 | 291,629 |
MAQUINARIA | ||||||||||||||||||||||||||
FERTILIZANTE GRANEL | 11,400 | 7,802 | 25,825 | 28,494 | 33,500 | 28,000 | 8,803 | |||||||||||||||||||
AZUCAR | 20,000 | 13,000 | ||||||||||||||||||||||||
MINERAL DE HIERRO | 44,459 | 42,127 | ||||||||||||||||||||||||
FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 1,504 | 303 | 5,482 | 1,002 | 201 | 1,300 | 803 | |||||||||||||||||||
CEMENTO | 2,204 | 11,024 | 4,396 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 86 | 505,297 | 80 | 502,001 | 81 | 476,162 | 77 | 392,220 | 65 | 366,341 | 62 | 421,215 | 70 | 497,505 | 61 | 343,660 | 73 | 557,897 | 68 | 467,245 | 65 | 533,607 | 73 | 495,092 | 861 | 5,558,242 |
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE: | ||||||||||||||||||||||||||
BAJA FERRIES: PASAJEROS | 0 | 11,423 | 0 | 6,663 | 0 | 6,837 | 0 | 4,781 | 0 | 5,162 | 0 | 6,478 | 0 | 6,960 | 0 | 6,976 | 0 | 6,647 | 0 | 7,374 | 0 | 7,920 | 0 | 10,040 | 0 | 85,877 |
TMC: PASAJEROS | 0 | 1,102 | 0 | 1,018 | 0 | 1,113 | 0 | 845 | 0 | 704 | 0 | 582 | 0 | 648 | 0 | 461 | 0 | 412 | 0 | 444 | 0 | 452 | 0 | 651 | 0 | 9,054 |
ASTORIA | 2 | 649 | 1 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,018 |
EMBARCACIONES MENORES: | ||||||||||||||||||||||||||
OTRAS EMBARCACIONES * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRAS EMBARCACIONES ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRIBOS TOTALES | 88 | 11,763 PAX | 81 | 8,050 PAX | 81 | 7,950 PAX | 77 | 5,626 PAX | 65 | 5,866 PAX | 62 | 7,060 PAX | 70 | 7,608 PAX | 61 | 7,437 PAX | 73 | 7,059 PAX | 68 | 7,818 PAX | 65 | 8,372 PAX | 73 | 10,691 PAX | 864 | 95,949 |