ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO
MOVIMIENTO DE CARGA 2018
PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||
BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | |
TUBOS | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MINERAL DE HIERRO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CONCENTRADO DE COBRE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TRIGO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MAIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
FERTILIZANTES (GRANEL MINERAL) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
FERTILIZANTES (CARGA GENERAL) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
SUBTOTAL | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. | 34 | 119,940 | 25 | 106,050 | 26 | 116,939 | 26 | 115,668 | 33 | 149,367 | 41 | 163,599 | 34 | 152,953 | 31 | 147,017 | 29 | 122,484 | 32 | 131,791 | 26 | 140,297 | 25 | 143,566 | 362 | 1,609,671 |
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA | 13 | 20,385 | 16 | 30,430 | 17 | 34,853 | 22 | 42,138 | 21 | 50,103 | 19 | 52,095 | 23 | 48,494 | 22 | 41,347 | 26 | 36,160 | 27 | 49,373 | 26 | 50,141 | 25 | 45,017 | 257 | 500,536 |
ISAOSA | 1 | 22,474 | 1 | 28,069 | 0 | 0.0 | 1 | 12,307 | 3 | 19,246 | 0 | 35,000 | 2 | 26,925 | 3 | 40,777 | 2 | 23,000 | 0 | 0 | 3 | 55,332 | 1 | 4,746 | 17 | 267,876 |
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO | 1 | 9,257 | 3 | 45,297 | 4 | 57,885 | 0 | 0 | 4 | 31,169 | 3 | 49,664 | 4 | 137,119 | 6 | 156,250 | 3 | 92,547 | 5 | 99,894 | 2 | 48,503 | 3 | 50,708 | 38 | 778,293 |
CEMEX | 5 | 10,777 | 6 | 10,542 | 7 | 18,858 | 7 | 15,145 | 7 | 15,248 | 1 | 2,158 | 8 | 15,180 | 6 | 12,985 | 4 | 6,485 | 4 | 8,669 | 7 | 12,795 | 4 | 10,839 | 66 | 139,681 |
TERMINAL MARITIMA DE TOPOLOBAMPO | 3 | 105,150 | 4 | 120,000 | 2 | 90,000 | 3 | 68,653 | 3 | 101,700 | 3 | 113,686 | 1 | 11,246 | 1 | 31,544 | 2 | 39,925 | 3 | 87,000 | 1 | 0.0 | 1 | 30,000 | 27 | 798,904 |
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS |
19 | 193,897 | 18 | 162,884 | 15 | 145,499 | 16 | 165,588 | 22 | 185,280 | 20 | 189,577 | 20 | 177,526 | 19 | 139,283 | 14 | 107,750 | 17 | 153,660 | 18 | 186,142 | 18 | 174,971 | 216 | 1,982,057 |
TRAMITADORA DEL PACIFICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,837 | 1 | 795 | 1 | 5,002 | 1 | 7,300 | 3 | 24,379 | 3 | 20,651 | 3 | 22,023 | 0 | 3,500 | 1 | 50,634 | 14 | 136,121 |
TOTAL | 76 | 481,880 | 73 | 503,272 | 71 | 464,034 | 76 | 421,336 | 94 | 552,908 | 88 | 610,781 | 93 | 576,743 | 91 | 593,582 | 83 | 449,002 | 91 | 552,515 | 83 | 496,710 | 78 | 510,481 | 997 | 6,213,244 |
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE: | ||||||||||||||||||||||||||
BAJA FERRIES: PASAJEROS | 0 | 16,757 | 0 | 10,351 | 0 | 14,175 | 0 | 14,686 | 0 | 14,423 | 0 | 15,680 | 0 | 33,573 | 0 | 22,920 | 0 | 12,944 | 0 | 14,480 | 0 | 7,754 | 0 | 12,966 | 0 | 190,709 |
TMC: PASAJEROS | 0 | 400 | 0 | 466 | 0 | 701 | 0 | 816 | 0 | 984 | 0 | 970 | 0 | 1,017 | 0 | 807 | 0 | 739 | 0 | 1,153 | 0 | 996 | 0 | 1,293 | 0 | 10,342 |
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAMARA QUEST | 0 | 0 | 1 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 631 |
CRYSTAL CRUICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACIFIC PRINCESS: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOYAGER: CRUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEANIA CRUISES: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THE WORLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVER EXPLORER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
EMBARCACIONES MENORES: | ||||||||||||||||||||||||||
OTRAS EMBARCACIONES * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRAS EMBARCACIONES ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRIBOS TOTALES | 76 | 17,157 PAX | 74 | 11,448 PAX | 71 | 14,876 PAX | 77 | 15,628 PAX | 94 | 15,407 PAX | 88 | 16,650 PAX | 93 | 34,590 PAX | 91 | 23,727 PAX | 83 | 13,683 PAX | 91 | 15,633 PAX | 83 | 8,750 PAX | 78 | 14,259 PAX | 999 | 201,808 |