ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO
MOVIMIENTO DE CARGA 2017
PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||
BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | |
TUBOS | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MAQUINARIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 216.0 | 1 | 963.0 | 3 | 1,649.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1,050.0 | 0 | 0.0 | 6 | 3,878 |
MINERAL DE HIERRO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CONCENTRADO DE COBRE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TRIGO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MAIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
FERTILIZANTES (GRANEL MINERAL) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25,392.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25,392 |
FERTILIZANTES (CARGA GENERAL) | 0 | 0.0 | 1 | 15,527.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7,986.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,519.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 714.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 26,746 |
SUBTOTAL | 0 | 0.0 | 1 | 15,527.0 | 0 | 0.0 | 0 | 7,986.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2,519 | 1 | 216 | 1 | 963.0 | 3 | 2363 | 0 | 0 | 2 | 26442 | 0 | 0.0 | 8 | 56,016 |
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. | 27 | 119,363 | 25 | 112,934 | 30 | 141,007 | 27 | 123,752 | 28 | 133,659 | 26 | 130,831 | 32 | 148,147 | 30 | 147,917 | 34 | 135,367 | 39 | 154,993 | 41 | 152,972 | 37 | 141,844 | 376 | 1,642,786 |
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA | 14 | 21,657 | 12 | 19,329 | 14 | 21,982 | 12 | 19,610 | 14 | 21,255 | 13 | 22,159 | 13 | 25,874 | 13 | 28,690 | 12 | 25,128 | 13 | 24,258 | 14 | 25,140 | 11 | 20,288 | 155 | 275,370 |
ISAOSA | 1 | 29,498.0 | 2 | 24,701.0 | 2 | 50,880.0 | 2 | 32,000 | 1 | 9,501 | 1 | 4,300 | 2 | 17,191 | 1 | 24,996 | 3 | 51,407 | 0 | 5,968 | 1 | 11,941 | 2 | 30,268 | 18 | 292,651 |
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO | 1 | 13,088.0 | 4 | 60,367.0 | 1 | 18,325.0 | 4 | 56,299 | 3 | 58,236 | 4 | 45,057 | 3 | 27,271 | 3 | 37,469 | 4 | 94,319 | 5 | 107,132 | 3 | 63,900 | 2 | 9876 | 37 | 591,339 |
CEMEX | 4 | 8,603.0 | 6 | 13,023.0 | 6 | 12,776.0 | 1 | 2,180.0 | 0 | 0 | 1 | 2,179 | 3 | 4,336 | 4 | 8,649 | 8 | 17,300 | 3 | 6,579 | 3 | 6,452 | 8 | 14,768 | 47 | 96,845 |
TERMINAL MARITIMA DE TOPOLOBAMPO | 1 | 30,000 | 3 | 75,022 | 2 | 30,000 | 3 | 103,223.0 | 4 | 149,401 | 7 | 245,170 | 11 | 352,795 | 10 | 482,117 | 2 | 90,882 | 2 | 47,871 | 5 | 117,713 | 5 | 163,250 | 55 | 1,887,444 |
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS |
21 | 199,672 | 19 | 203,801 | 19 | 184,877 | 19 | 157,849 | 22 | 188,774 | 18 | 155,763 | 20 | 199,196 | 13 | 114,816 | 19 | 212,123 | 20 | 209,497 | 20 | 203,194 | 18 | 178,692 | 228 | 2,208,254 |
TOTAL | 69 | 421,881 | 72 | 524,704 | 74 | 459,847 | 68 | 502,899 | 72 | 560,826 | 70 | 607,978 | 85 | 775,026 | 75 | 845,617 | 85 | 628,889 | 82 | 556,298 | 89 | 607,754 | 83 | 558,986 | 924 | 7,050,705 |
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE: | ||||||||||||||||||||||||||
BAJA FERRIES: PASAJEROS | 0 | 15,770 | 0 | 10,879 | 0 | 11,652 | 0 | 20,823 | 0 | 10,908 | 0 | 9,295 | 0 | 23,787 | 0 | 17,083 | 0 | 11,410 | 0 | 9,733 | 0 | 11,271 | 0 | 19,312 | 0 | 171,923 |
TMC: PASAJEROS | 0 | 436 | 0 | 412 | 0 | 520 | 0 | 457 | 0 | 392 | 0 | 391 | 0 | 628 | 0 | 659 | 0 | 609 | 0 | 665 | 0 | 590 | 0 | 451 | 0 | 6,210 |
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAMARA QUEST | 0 | 0 | 1 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662 |
CRYSTAL CRUICES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880 |
PACIFIC PRINCESS: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOYAGER: CRUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCEANIA CRUISES: CRUCEROS | 1 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687 |
THE WORLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 |
EMBARCACIONES MENORES: | ||||||||||||||||||||||||||
OTRAS EMBARCACIONES * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRAS EMBARCACIONES ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ARRIBOS TOTALES | 70 | 16,893 PAX | 73 | 11,953 PAX | 74 | 12,172 PAX | 68 | 21,280 PAX | 73 | 12,180 PAX | 70 | 9,686 PAX | 85 | 24,415 PAX | 75 | 17,742 PAX | 85 | 12,019 PAX | 83 | 10,577 PAX | 90 | 11,861 PAX | 84 | 19,763 PAX | 930 | 180,541 |