ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO
MOVIMIENTO DE CARGA 2016
PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||
BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | |
TUBOS | 0 | 0.0 | 1 | 4,546 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4,546 |
MAQUINARIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MINERAL DE HIERRO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
CONCENTRADO DE COBRE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TRIGO | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
MAIZ | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 68,533 | 2 | 113,250 | 3 | 118,100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 299,883 |
FERTILIZANTES | 0 | 0.0 | 0 | 7,607 | 0 | 0.0 | 0 | 501 | 0 | 3,255 | 0 | 0.0 | 0 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 2,769.0 | 0 | 3,203 | 0 | 509 | 0 | 0.0 | 0 | 19,249 |
SUBTOTAL | 0 | 0 | 1 | 12,153 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 3255 | 3 | 68,533 | 2 | 114655 | 3 | 118100 | 0 | 2769 | 0 | 3203 | 0 | 509 | 0 | 0 | 9 | 323,678 |
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. | 30 | 133,582 | 27 | 119,570 | 30 | 146,812 | 27 | 135,319 | 32 | 139,593 | 28 | 134,732 | 28 | 134,902 | 30 | 129,977 | 28 | 123,855 | 30 | 139,216 | 29 | 137,271 | 30 | 139,961 | 349 | 1,614,790 |
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA | 16 | 27,980 | 17 | 28,590 | 19 | 29,842 | 17 | 28,416 | 17 | 28,197 | 17 | 30,680 | 16 | 29,105 | 17 | 24,556 | 15 | 27,443 | 16 | 26,589 | 16 | 28,521 | 17 | 26,919 |
200 | 336,838 |
ISAOSA | 0 | 0.0 | 3 | 37,390 | 0 | 0.0 | 1 | 27,000 | 4 | 52,838 | 0 | 0 | 1 | 8,100 | 1 | 8,800 | 3 | 64,197 | 1 | 6,000 | 1 | 5,000 | 1 | 0 | 16 | 209,325 |
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO | 0 | 0.0 | 2 | 22,656 | 2 | 51,580 | 3 | 39,835 | 5 | 58,110 | 3 | 47,580 | 4 | 52,172 | 6 | 63,047 | 5 | 95,613 | 2 | 28,161 | 4 | 79,854 | 2 | 64,472 | 38 | 603,080 |
CEMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12,695 | 2 | 4,308 | 8 | 17,003 |
TERMINAL MARITIMA DE TOPOLOBAMPO | 1 | 44,000 | 2 | 39,023 | 1 | 30,000 | 0 | 0.0 | 7 | 162,351 | 12 | 409,174 | 6 | 322,425 | 8 | 246,022 | 6 | 239,734 | 3 | 170,779 | 1 | 30,410 | 0 | 0 | 47 | 1,693,918 |
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS |
24 | 173,666 | 17 | 134,471 | 22 | 177,351 | 20 | 147,951 | 15 | 137,883 | 13 | 112,965 | 16 | 188,402 | 14 | 131,239 | 16 | 133,503 | 22 | 206,145 | 21 | 183,304 | 28 | 235,434 | 228 | 1,962,314 |
TOTAL | 71 | 379,228 | 69 | 393,853 | 74 | 435,585 | 68 | 379,022 | 80 | 582,227 | 76 | 803,664 | 73 | 849,761 | 79 | 721,741 | 73 | 687,114 | 74 | 580,093 | 78 | 477,564 | 80 | 471,094 | 895 | 6,760,946 |
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE: | ||||||||||||||||||||||||||
BAJA FERRIES: PASAJEROS | 0 | 22,745 | 0 | 12,875 | 0 | 21,185 | 0 | 15,396 | 0 | 4,682 | 0 | 8,393 | 0 | 23,917 | 0 | 15,109 | 0 | 4,443 | 0 | 4,479 | 0 | 8,354 | 0 | 19,462 | 0 | 161,040 |
TMC: PASAJEROS | 0 | 703 | 0 | 699 | 0 | 734 | 0 | 670 | 0 | 832 | 0 | 585 | 0 | 576 | 0 | 703 | 0 | 783 | 0 | 626 | 0 | 678 | 0 | 593 | 0 | 8,182 |
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AZAMARA QUEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRYSTAL CRUISERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PACIFIC PRINCESS:CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOYAGER: CRUCERO | 0 | 0 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 392 |
EMBARCACIONES MENORES: | ||||||||||||||||||||||||||
OTRAS EMBARCACIONES * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRAS EMBARCACIONES ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARRIBOS TOTALES | 57 | 21,026 PAX | 67 | 15,515 PAX | 74 | 21,919 PAX | 68 | 16,066 PAX | 80 | 5,514 PAX | 76 | 8,978 PAX | 73 | 24,493 PAX | 79 | 15,812 PAX | 73 | 5,226 PAX | 74 | 5,105 PAX | 78 | 9,032 PAX | 0 | 0 | 896 | 169,614 |