ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

MOVIMIENTO DE CARGA 2014

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  
BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE
TUBOS     3 18,153.0 0 6,899 1 0 1 29,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 54,910 
MAQUINARIA 1 877.0 3 18,162.0 0 0 0 0 1 277 0 0 0 0 1 951 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,114 
MINERAL DE HIERRO 0 0 1 67,322.0 2 134,933.0 1 65,918.0 1 68,509.0 1 0.0 1 0 1 132,568 0 0 0 0 1 0 0 65,300 9 534,550 
CONCENTRADO DE COBRE 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 0 1 435 
TRIGO 1 10,945.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,945 
MAÍZ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 126,783.0 3 70,494.0 6 248,995 0 0 2 51,687 1 32,651 0 0 1 39,284 18 569,894 
FERTILIZANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 817 1 3,545 0 0 3 4,362 
                                                     
SUBTOTAL 2 11,822 4 85,484 2 141,832 2 65,918 8 225,427 5 70,494 7 248,995 2 133,519 2 51,687 3 33,468 2 3,980 1 104,584 40 1,177,210 
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. 27 106,003.0 25 97,646.0 27 116,762.0 26 115,608.0 26 126,154.0 26 126,676 27 123,806 26 109,952 39 145,258 35 161,568 29 137,794 32 158,072 345 1,525,299 
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA 18 19,816.0 19 44,062.0 18 30,601.0 17 23,535.0 18 32,229.0 17 25,606 17 23,457 17 20,749 20 27,335 20 41,153 12 21,790 4 13,223 197 323,556 
ISAOSA 0 0.0 1 21,250.0 0 0.0 1 25,700.0 1 20,000.0 0 0.0 1 8,000 2 24,201 1 10,059 0 9,046 1 62,200 0 0 8 180,456 
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS 19 192,086.0 21 207,679.0 19 176,687.0 19 172,649.0 15 137,236.0 18 181,837 18 213,471 14 156,722 18 161,757 17 186,444 23 181,130 25 221,464 226 2,189,162 
CEMEX: CEMENTO 0 0.0 0 13,876.0 0 14,920.0 0 15,110.0 0 16,649.0 0 14,370.0 0 17,201 0 17,588 0 14,428 0 16,570 0 20,039 0 22,294 0 183,045 
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO 2 10,859.0 2 30,258.0 2 12,415.0 3 37,052.0 1 10,000.0 1 5,000 4 36,535 3 48,270 4 31,578 5 170,983 4 131,944 1 19,250 32 544,144 
TOTAL 68 340,586.0 72 500,255.0 68 493,217.0 68 455,572.0 69 567,695 67 423,983 74 671,465 64 511,001 84 442,102 80 619,232 71 586,944 63 538,887 848 6,150,939  META_POA_2014
6,127,398
AVANZE
100.4%
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE:                                                      
BAJA FERRIES: PASAJEROS   18,344   10,022   12,500   23,793   12,853   13,814   26,524   18,413   22,127   23,262   13,917   24,592 0 220,161 
TMC: PASAJEROS   650   1,382   793   621   751   447   769   525   1,230   1,581   600   338 0 9,687 
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS                                                 0
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS                                                 0
AZAMARA QUEST     1 643                                       1 643 
CRYSTAL CRUISERS                                                 0
EMBARCACIONES MENORES:                                                    
OTRAS EMBARCACIONES *                                                    
OTRAS EMBARCACIONES **                                                    
ARRIBOS TOTALES 68 18,994 PAX 73 12,047 PAX 68 13,293 PAX 68 24,414 69 13,604 67 14,261 74 27,293 64 18,938 84 23,357 80 24,843 71 14,517 63 24,930 849 230,491

* MENORES DE 500 TBR
** MAYORES DE 500 TBR

DESCARGAR PDF