ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO

MOVIMIENTO DE CARGA 2012

PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL  
BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE BUQUES TONELAJE
MAQUINARIA                         1 0 0 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1 463
MINERAL DE HIERRO 0 57,228 1 39,663 0 0 0 0 1 17,650 2 116,028 0 0 0 0 1 0 2 137,892 2 113,086 0 0 9 481,547
TRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAÍZ 0 0 0 0 0 0 1 0 2 63,320 2 95,323 7 207,007 2 32,933 0 92,836 1 32,007.6 1 43,000 0 0 18 566,427
FERTILIZANTES 0 0 1 11,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,500 0 0 2 12,680
NUTRILAKE (SUPER BOLSAS)       301.500                                            
NUTRILAKE FOSFORADO (SUPER BOLSAS)       100.500                                            
COMPLEJO CRISTALIZADO       7,503.800                                            
CLORURO DE POTASIO       3,250.000                                            
ACIDO BORICO (SUPER BOLSAS)       24.120                                            
SUBTOTAL 0 57,228 2 50,843 0 0 1 0 3 80,970 6 211,351 8 207,007 2 33,397 1 92,836 3 169,899 0 0 0 0 30 1,061,117
BAJA FERRIES: CARGA GRAL. 26 107,157.519 25 114,784.008 26 130,695.575 26 122,622.194 27 133,968 29 145,279 31 141,217 31 138,775 24 107,215 27 107,127 29 130,445 28 131,786 329 1,511,071
TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA 12 17,088.000 13 19,569.900 13 20,077.340 9 13,886.380 4 8,246 5 11,126 5 6,467 5 4,418 10 12,312 14 19,850 17 22,576 16 23,545 122 179,161
PEMEX: PETRÓLEO Y DERIVADOS 23 220,529.540 19 215,152.740 21 197,456.050 19 155,723.780 14 159,097 16 168,628 14 199,698 14 144,828 17 173,551 14 205,377 23 197,764 23 243,325 218 2,281,130
CEMEX: CEMENTO 9 18,811.700 10 19,308.610 10 21,341.000 8 17,065.518 4 8,620 5 10,735 6 14,939 6 12,832 6 10,851 8 17,789 10 22,074 11 14,778 94 189,145
TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO 1 27,199.241 2 31,243.652 2 24,187.170 3 34,876.248 0 0 2 14,595 3 17,310 3 70,699 8 92,372 6 105,531 1 13,798 2 16,372 32 448,183
TOTAL 71 448,014.288 71 450,902.074 72 393,757.135 66 344,174.120 52 390,901 63 561,712 61 586,638 61 404,948 66 489,137 72 625,573 84 0 0 0 825 5,669,806 META_POA_2012
5,795,900
AVANZE
97.8%
EMB. TURÍSTICAS Y PASAJE:                                                      
BAJA FERRIES: PASAJEROS   18,531   14,084   15,505   23,677   14,982   16,436   35,022   25,248   9,621   10,896   14,132   22,175 0 220,309
TMC: PASAJEROS   470   593   645   624   250   383   296   226   354   461   652   776 0 5,730
HOLLAND AMERICA LINE: CRUCEROS   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0
ROYAL CARIBBEAN: CRUCEROS   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0
CRYSTAL CRUISERS   0   0 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0 0 0
EMBARCACIONES MENORES:                                                    
OTRAS EMBARCACIONES *             1       1   2           1           5  
OTRAS EMBARCACIONES **                         2                   2   2  
ARRIBOS TOTALES 71 19,001
PAX
71 14,677
PAX
72 16,150
PAX
66 24,301
PAX
52 5,232
PAX
63 16,819
PAX
69 35,318
PAX
61 25,474
PAX
66 9,975
PAX
72 11,357
PAX
84  14,784
PAX
82 22,951 
PAX
825 226,039
PAX

* MENORES DE 500 TBR
** MAYORES DE 500 TBR

DESCARGAR PDF