
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO
PROGRAMACIÓN DE ARRIBOS
AL 2 DE FEBRERO DE 2012 |
|||||||||||
Buque
|
ETA
|
Fecha de atraque
|
Desplazamiento a plena carga*
|
Muelle
|
ETS
|
Producto |
Tonelaje |
Usuario |
Agencia Consignataria / Aduana |
Origen |
Destino |
| B.T. INSURGENTES | 31/01 | 31/01 | PEMEX SUR | 01/02 | DIESEL / MAGNA | 7,300 / 6,980 TM | PEMEX | PEMEX | LAZARO CARDENAS | GUAYMAS | |
| B.T.G. COSALA | 03/02 | 03/02 | PEMEX NORTE | 03/02 | GAS PROPANO | 1400 TM | PEMEX | ZAMORANO | LA PAZ | ||
| B.M. HEILAN SONG | 03/02 | 03/02 | CONTENEDORES | 05/02 | MINERAL DE HIERRO | 43,500 TM | CINCO CONSTRUCCIONES | MACOVE | TIANJIN, CHINA | CHINA | |
| B.T. BICENTENARIO | 03/02 | 03/02 | PEMEX SUR | 04/02 | PEMEX | PEMEX | POR CONFIRMAR | ||||
| B.T. TAMPICO | 06/02 | 06/02 | PEMEX SUR | 07/02 | PEMEX | PEMEX | POR CONFIRMAR | ||||
| CALIFORNIA STAR | DIARIO | TODO EL AÑO DIARIO | TRANSBORDADORES | DIARIO | PASAJE Y RO - RO | VARIABLE | BAJA FERRIES SERVICIO PÚBLICO | PICHILINGUE | |||
| SAN GUILLERMO | LUNES, MIERCOLES Y JUEVES | LUNES, MIERCOLES Y JUEVES | FISCAL | LUNES, MIERCOLES Y JUEVES | CARGA RO - RO | VARIABLE | TMC SERVICIO PUBLICO | PICHILINGUE | |||
| *Obligatorio |
BAJA FERRIES TIENE ARRIBOS DIARIOS DE TRANSBORDADOR DE CARGA Y PASAJEROS EN LA SIGUIENTE RUTA:
RUTA |
SALIDA |
HORA |
| De La Paz - Topolobampo | Lunes a Domingo |
08:00 Hrs. |
| De Topolobampo - La Paz | Lunes a Domingo |
17:00 Hrs. |
OFICINA EN LOS MOCHIS
Gmo. Prieto y Morelos
Teléfono: (668) 817 37 52
Acceso al Parque Industrial Pesquero S. N.
Topolobampo Sinaloa
C.P. 81370
Tel/Fax: (01) (668) 862-0494,862-0127,862-0037
Correo Electrónico: gcomercial@puertotopolobapo.com.mx
Comercialización: gcomercial@puertotopolobapo.com.mx
Internet: www.puertotopolobampo.com.mx
Última modificación:
Jueves, 2 de Febrero de 2012 a las 15:15 por Ing. Juan Carlos Chavez