| PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | BUQUES | TONELAJE | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | TOTAL | CAB | ALT | |||||||||||||||
| BAJA FERRIES | 25 | 25 | 0 | 150,736 | 24 | 24 | 0 | 138,937 | 26 | 26 | 0 | 170,185 | 25 | 25 | 0 | 174,047 | 27 | 27 | 0 | 159,655 | 25 | 25 | 0 | 162,659 |
27 | 27 | 0 | 176,072 | 27 | 27 | 0 | 160,644 | 27 | 27 | 0 | 136,128 | 27 | 27 | 0 | 157,560 | 29 | 29 | 0 | 157,103 | 28 | 28 | 0 | 148,292 | 317 | 1,892,018 |
| ENTRADA | 42,311 | 41,196 | 52,349 | 51,484 | 47,604 | 49,271 | 52,872 | 47,797 | 39,250 | 45,850 | 45,148 | 43,474 | 558,606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALIDA | 108,425 | 97,741 | 117,836 | 122,563 | 112,051 | 113,388 | 123,200 | 112,847 | 96,878 | 111,710 | 111,955 | 104,818 | 1,333,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRASP. MARITIMA DE CALIFORNIA | 13 | 13 | 0 | 46,544 | 12 | 12 | 0 | 43,826 | 7 | 7 | 0 | 29,793 | 4 | 4 | 0 | 20,455 | 14 | 14 | 0 | 42,215 | 12 | 12 | 0 | 51,355 | 14 | 14 | 0 | 54,963 | 19 | 19 | 0 | 58,343 | 21 | 21 | 0 | 46,220 | 13 | 13 | 0 | 50,586 | 20 | 20 | 0 | 51,229 | 27 | 27 | 0 | 69,325 | 176 | 564,854 |
| ENTRADA | 14,827 | 13,840 | 8,967 | 6,433 | 12,227 | 14,994 | 15,773 | 17,632 | 14,041 | 16,057 | 15,578 | 20,317 | 170,686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALIDA | 31,717 | 29,986 | 20,826 | 14,022 | 29,988 | 36,361 | 39,190 | 40,711 | 32,179 | 34,529 | 35,651 | 49,008 | 394,168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISAOSA | 1 | 0 | 1 | 11,556 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27,713 | 2 | 2 | 1 | 37,002 | 1 | 1 | 0 | 12,001 | 2 | 1 | 1 | 34,517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 43,783 | 3 | 1 | 2 | 60,650 | 1 | 1 | 0 | 26,016 | 1 | 0 | 1 | 30,950 | 4 | 0 | 4 | 35,400 | 22 | 319,588 | |||
| FERTILIZANTE UREA A GRANEL | 1 | 16,027 | 1 | 18,501 | 1 | 24,000 | 1 | 22,250 | 1 | 26,016 | 23,500 | 3 | 30,000 | 160,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTES VARIOS A GRANEL | 0 | 4,000 | 2 | 11,686 | 1 | 18,501 | 1 | 12,001 | 1 | 10,517 | 1 | 2 | 21,533 | 1 | 2 | 59,194 | 1 | 7,450 | 1 | 5,400 | 150,282 | |||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 1 | 7,556 | 1,456 | 9,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINAL TRANS. TOPOLOBAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,133 | 2 | 0 | 2 | 13,650 | 5 | 1 | 4 | 61,613 | 3 | 2 | 1 | 47,900 | 3 | 1 | 2 | 83,875 | 4 | 1 | 3 | 35,761 | 2 | 0 | 2 | 75,597 | 3 | 0 | 3 | 67,131 | 6 | 1 | 5 | 74,706 | 1 | 0 | 1 | 27,256 | 1 | 0 | 1 | 81,920 | 31 | 573,542 |
| FERTILIZANTE UREA A GRANEL | 1 | 20,240 | 1 | 21,900 | 2 | 40,650 | 2 | 11,949 | 1 | 24,285 | 26,050 | 3 | 35,175 | 1 | 14,786 | 1 | 79,170 | 274,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTES VARIOS A GRANEL | 0 | 1 | 4,133 | 1 | 13,650 | 4 | 40,670 | 1 | 12,370 | 1 | 13,095 | 2 | 9,469 | 2 | 26,630 | 12,470 | 2,750 | 135,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 703 | 1,805 | 2,508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGRICOLA | 1 | 0 | 2 | 26,000 | 1 | 43,225 | 1 | 11,442 | 38,217 | 1 | 31,612 | 1 | 11,096 | 161,592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUCAR | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMINAL MARITIMA DE TOPOLOBAMPO | 3 | 2 | 1 | 44,179 | 1 | 0 | 1 | 63,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48,333 | 1 | 0 | 1 | 66,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,935 | 1 | 0 | 1 | 33,001 | 1 | 1 | 0 | 15,001 | 1 | 1 | 0 | 15,080 | 12 | 307,312 |
| MAIZ | 2 | 1 | 44,179 | 1 | 63,397 | 2 | 48,333 | 1 | 66,416 | 1 | 10,970 | 1 | 10,935 | 1 | 33,001 | 1 | 15,001 | 1 | 15,080 | 307,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIGO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SORGO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,119 |
| MINERAL HEMATITA | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL HIERRO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGA GENERAL | 1 | 2,119 | 2,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONEKTA INTERMODAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,793 | 1 | 0 | 1 | 1,394 | 4 | 11,279 | ||||||||||||||||
| CARGA GENERAL | 1 | 4,090 | 1 | 4,002 | 1 | 1,793 | 1 | 1,394 | 11,279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX: PETROLEO Y DERIVADOSMEX | 11 | 7 | 4 | 59,779 | 10 | 7 | 3 | 51,210 | 11 | 5 | 6 | 51,290 | 12 | 7 | 5 | 52,402 | 12 | 5 | 7 | 78,966 | 11 | 6 | 5 | 71,970 | 10 | 7 | 3 | 81,893 | 12 | 8 | 4 | 94,422 | 13 | 6 | 7 | 89,941 | 19 | 10 | 9 | 148,591 | 10 | 4 | 6 | 73,572 | 11 | 1 | 10 | 117,997 | 142 | 972,033 |
| IENOVA | 4 | 0 | 4 | 57,315 | 1 | 1 | 7,370 | 3 | 0 | 3 | 13,191 | 1 | 0 | 1 | 44,841 | 4 | 0 | 4 | 61,039 | 2 | 1 | 1 | 43,058 | 4 | 0 | 4 | 57,403 | 2 | 0 | 2 | 18,358 | 3 | 0 | 3 | 44,336 | 2 | 0 | 2 | 59,233 | 1 | 0 | 1 | 48,790 | 2 | 0 | 2 | 63,525 | 29 | 518,459 | |
| TRAMITADORA DEL PACIFICO | 1 | 0 | 1 | 12,737 | 2 | 1 | 1 | 15,962 | 1 | 0 | 1 | 10,786 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26,219 | 2 | 0 | 2 | 23,791 | 2 | 0 | 2 | 39,803 | 2 | 0 | 2 | 25,155 | 2 | 0 | 2 | 28,325 | 3 | 0 | 3 | 44,900 | 19 | 235,192 |
| FERTILIZANTE UREA A GRANEL | 2,200 | 1 | 16,000 | 2,750 | 20,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTES VARIOS A GRANEL | 1 | 14,378 | 1 | 7,935 | 1 | 13,262 | 1 | 23,803 | 1 | 8,700 | 1 | 17,572 | 2 | 28,511 | 114,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERTILIZANTE MAXIBOLSA | 1 | 12,737 | 1 | 10,786 | 1 | 7,514 | 2 | 18,284 | 1 | 8,329 | 1 | 16,455 | 1 | 10,753 | 1 | 13,639 | 98,497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZUCAR | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMENTO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGA GENERAL | 1 | 1,584 | 1,584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL DE HIERRO | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 58 | 47 | 11 | 382,846 | 52 | 44 | 8 | 326,954 | 53 | 38 | 15 | 316,608 | 52 | 38 | 14 | 438,693 | 63 | 49 | 14 | 475,706 | 56 | 46 | 10 | 451,524 | 62 | 50 | 12 | 443,281 | 69 | 55 | 14 | 478,940 | 73 | 56 | 17 | 495,144 | 71 | 52 | 19 | 574,848 | 66 | 54 | 12 | 434,019 | 78 | 57 | 21 | 577,833 | 753 | 5,396,396 |
| EMB. TURISTICAS Y PASAJE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJA FERRIES: PASAJEROS | 0 | 11,720 | 9075 | 9,077 | 12,333 | 11,049 | 0 | 8,803 | 0 | 14,816 | 0 | 13,556 | 8468 | 8207 | 8380 | 11691 | 0 | 127,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMC: PASAJEROS | 0 | 0 | 0 | 199 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUCEROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1299 | 2 | 1,533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBARCACIONES MENORES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS EMBARCACIONES * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS EMBARCACIONES ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIBOS TOTALES | 58 | 11720 |
9075 |
53 | 9,276 | 52 | 12,690 | 64 | 11,283 | 56 | 8,803 | 62 | 14,816 | 69 | 13,556 | 73 | 8,468 | 8,207 |
8,380 | 79 | 12,990 | 755 | 129,264 | |||||||||||||||||||||||||||